アゼリアヒルズの物件名は、その地名「榴岡(つつじがおか)」からきています。
物件のロゴマークは建物の形状(彫りがモチーフ)とAZALEA HILLSの頭文字「A」を象ったビルマークです。
屋根 | アスファルト露出防水 |
---|---|
主要外壁 | アルミカーテンウォール (複層ガラス:熱線吸収ガラスt6+A6+フロートガラスt8) タイル打ち込みPCa板 |
電気 | 受電方式:本線、予備線の2回線受電 三相3線6.6kV50Hz ビル用非常用発電機625kVA テナント専用非常用発電機300kVA程度2基分の設置スペースを屋上に確保 |
---|---|
配電方式 | 地下1階電気室:屋上キュービクル(1階から10階へ供給) 屋上:屋外キュービクル(11階から19階へ供給) |
電話配線 | MDFから各階テナント端子盤まで配線実装 |
電話回線 | 各階100回線 |
光ファイバー | MDFまで(今後NTT・キャリア他と協議し決定する) |
放送設備 | 非常放送用 |
給水方式 | 受水タンク+加圧給水方式 |
給湯方式 | 電気温水器(男女トイレ手洗い・給湯室) |
衛生器具 | ウォシュレット付大便器(女性用:擬音装置付)、自動洗浄小便器 |
防災設備 | 誘導灯、非常コンセント設備、自動火災報知・防排煙連動設備、スプリンクラー設備、連結送水管設備、消火器 |
防犯設備 | 入退室管理設備(非接触ICカード)、監視カメラ設備 |
エレベーター | 低層用乗用EV:4基(定員17名・105m/min) 高層用乗用EV:4基(定員17名・180m/min) 非常用EV:1基(定員17名・105m/min) |
名称 | アゼリアヒルズ |
---|---|
所在地 | 仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 |
交通 | JR線 仙台駅 徒歩5分 |
竣工 | 2009年8月 |
構造 | 鉄骨コンクリート造、直接 |
階数 | 地下1階 地上19階 塔屋1階 |
用途 | 1階:店舗 2階〜19階:事務所 |
敷地面積 | 3,983.32m2 |
建築面積 | 2,050.51m2 |
延床面積 | 30,310.19m2 |
総貸付面積 | 18,522.56m2(店舗:457.00m2、事務所:18,065.56m2) |
デザイン監修 | 大成建設株式会社 一級建築士事務所 |
設計 | 大成建設株式会社 一級建築士事務所 |
施工 | 大成建設株式会社 |
駐車場台数 | 384台(中小型乗用車288台、ハイルーフ車96台、身障者用1台、荷捌用2台) |
基準階面積 (高層部) |
専有面積:1,049.55m2、共有面積:259.65m2 合計:1,309.20m2 |
---|---|
天井高 | 2,800mm |
OA対応床 | 100mm |
床荷重 | 一般ゾーン:500kg/m2 備考:OA床荷重:500kg/m2 |
空調 | 冷暖切替型空冷ピートポンプマルチパッケージエアコン 空調室外機ゾーニング:3ゾーン(2階)、6ゾーン(3〜19階) 空調室内機ゾーニング:14ゾーン(2階)、25ゾーン(3〜9、12〜19階)、24ゾーン(10〜11階) 室外機増設スペース:8〜19階の各階バルコニー |
照明の照度 | 750ルクス(自動調光制御) |
ブラインド | 電動ブラインド 実装 |
コンセント容量 | 60VA/m2 |
通信回線 | 各テナント端子盤まで局線を実装 |
TV共同視聴 | 各テナント端子盤にF接線止め |
システム天井 | 間仕切りの自由性が高い、グリッド天井を採用 |